Fuchsite from Horsmanaho, Finland.With quartz and some sulphide. |
Fuchsite from Åsengruvan.
|
Fuchsite from Altemark, Norway.
In calcite.
|
| Mineral class | Silicates : Phyllosilicates : Mica group. |
| Chemical formula | K(Al,Cr)2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Crystal system | Monoclinic |
| Habitus | Flakes and laminar aggregates. |
| Cleavage | Perfect. |
| Hardness | 2-2.5 |
| Density | 2.77-2.88 |
| Color | Emerald green. |
| Streak |   |
| Luster | Vitreous (glassy). |
| Description |   |
| Occurance | In schist, dolomites and basical rocks, as peridotites and serpentinites. |
| Associates |   |
| Notes | Fuchsite is not considered as an unique mineral. It is only a chromium rich variety of muscovite. |
| Locations | A rare mineral in Sweden, but a few localities exists.
|
| To silicate index. |
Mineral group index. |
Main index. |
If you have some questions, suggestions or comments you are welcome to write me a line or two.